GS-premier pr. 25.03.14
Fullstendig liste: www.royalura.com
GS-CUP: www.gordonsetterklubben.no
AK-PREMIER
GS Svartvatnets Cora | Junkerens Dina- Svartvatnets Mr.X | NO48611/10 | Svein Morten Laugsand | 2.AK |
GS Rypedalen`s Kaja | Rørosvidda`s Tzarek - Rypedalen`s 17.mai | NO31848/11 | Thomas Bull Enger | 2.AK |
GS Tipptoppers A-Foxy Lady | Sundowner`s Vain - Bossumskogens Lapplisa | NO40225/11 | Birger Hermansen | 2.AK |
GS Svartskåras Black Hunter | Kråklifjellet`s Uno - Svartskåras Salsa | NO33675/11 | Yngve Johan Kleppang | 2.AK + 2.AK |
GS Taro NO33003/12 Espen Johnsen 1.AK |
GS Steinådalens Folla | 15880/08 | Bjørn Dahl/Oddrun Grande Dahl | 2.AK |
GS Hammarkleiva`s Izzy | NO52012/10 | Inger Lise Brøndbo/Svein Erik Kjølstad | 3.AK |
GS Langsifjellets Tattico Diego | Gunn Ingebretsen/Thor Bernhard Sagland | 1.AK |
GS Bossebøen`s Lotta | Egil Åsli | 2.AK |
GS Zettertjärns Quaxig | Kenneth Bjørnstad | 2.AK |
GS Fjellhvils Tiril | Ina R Bjerkestrand/Marit R Bjerkestrand | 3.AK |
GS Langsundets Fløya | Finnvola`s Kid - Langsundets Lille-Ti | NO48033/09 | Lars-Thomas Nordkild | 1.AK |
GS Høgtinden`s Perle-Felicia | 05636/06 | Geir Vidar Haugen | 2.AK |
GS Evjegaarden`s Bjørk | Børgsjiten`s Dått No - Evjegaarden`s Cassandra | NO44871/11 | Andreas Gomo Leistad | 1.AK |
GS Patjanen`s Black Beauty | Finnvola`s Kid - Patjanen`s Santa-Inez | SE32933/2011 | Line Jonsen Kvilstad/Terje Kvilstad | 3.AK |
GS Porsangervidda`s Black Hunter | Kimi - Kvænangsfjellet`s Thea | NO36260/12 | Harry Arnold Hansen | 1.AK |
GS Langsifjellets Tattico Diego | Dovrefjellet`s Lucky - Krutrøykens Missan | NO48899/11 | Gunn S Ingebretsen/Tor B Sagland | 1.AK + 2.AK |
GS Mountaineer`s Gilda | Finnvola`s Tsar - Mountaineer`s Della | S30203/2009 | Thor Harald Foss | 2.AK + 2.AK |
GS Zettertjärns Nichiara | Imingens Jz Bajas - Zettertjärns Häkza | SE43860/2010 | Ørjan Jakobsen | 3.AK |
GS Flørli`s Roxy | Gordvalls Mentor - Hovdmyra`s Ixi | NO37857/11 | Andre Bognø Kvalem | 2.AK |
GS Patjanen`s Black Granit | Rippy`s Tex - Patjanen`s Santa-Inez | S10805/2008 | Inge Fimreite | 3.AK |
GS Kalvsjølia`s Jerva | Kalvsjølia`s Turbo - Knallbekken`s Tyri III | NO52871/10 | Carl Georg Ramstad/Tore Aune | 2.AK |
GS Rørosviddas Cera F | Rørosviddas Tzarek - Rørosviddas Turte | NO35935/10 | Pål Morten Holden | 1.AK |
GS Zettertjärns Qajza | Resdalen`s Rotax - Zettertjärns Ditzie Mimsdotter | SE62041/2011 | Kenneth Løfald Bjørnstad | 2.AK |
GS Kvannildalens Gry The Great | Mortenfjellet`s Keano - Mountaineer`s Darcie | SE13868/2011 | Wanda Eliasson | 2.AK |
GS Finnvola`s Blues At Sunrise | Langsuas Boss - Finnvola`s Tiri II | NO33707/10 | Solfrid Fagerbekk | 2.AK |
GS Stetinden`s Sir Julius Storm | Åens Yachthoin - Ardeck`s Miss Connie | NO56279/11 | Stig Kokkvold | 3.AK |
GS Riskammens Tt Vilje | NO58324/10 | Arild Lundberg | 2.AK |
GS Kråklifjellet`s Niila | Langsuas Cæsar - Kråklifjellet`s Diba | NO32171/09 | Bjørn Bjørgen | 1.AK |
GS Idrefjällens Champ | Bashammeren`s Chammo - Idrefjällens Zamba | S19335/2009 | Kjetil Nilsen | 1.AK |
GS Åshöjdens Insp Fram | Imingens Ek Elle-Gant - Åshöjdens Camaron | SE22294/2011 | Hege Nybakk/Kjell Arne Odlolien | 2.AK |
GS Aasrabben`s Ada | V`joop Du Marais De La Gordonniere - Aasrabben`s Rimi II | NO39726/10 | Trond Bertil Aaseth | 2.AK |
GS Tg Buzz | Imingens Trønder Trøkk - Trollheimens Ronja | 11571/08 | Marius Jørve Arnesen | 3.AK |
GS Klettkovens Vesla | Imingens Ek Elle-Gant - Klettkovens Søss | NO30340/11 | Roald Fjæraa | 1.AK |
GS Varangerviddas La Dolce Vita | Wiscombe Benromach - Sølvfarmen`s Tara | NO42463/09 | Henriette Hansen og Halvor Asper | 2.AK |
GS Åshöjdens Grand Lady | Storsteinens Galante Gant - Åshöjdens Camaron | SE20911/2012 | Endre Nilsen | 2.AK |
GS Porsangervidda`s Black Lord | Kimi - Kvænangsfjellet`s Thea | NO36261/12 | Tom Lundberg | 2.AK |
GS Bjørklitoppens Alvin | Langsundets Faun - Huldrefjellets Diva Tc | NO45085/10 | Andreas Bjørn/Tron B Halvorsen | 3.AK |
GS Femundhunds Isa | Steinådalens Trym - Rokka | NO56214/11 | Ole Kristian Ruud | 1.AK |
GS Vinjevegen`s Rihanna | Imingens Ek Elle-Gant - Terningas Tussi | NO32963/11 | Frank Rønningen | 1.AK |
GS Zettertjärns Qaxzig | Resdalens Rotax - Zettertjärns Ditzie Mimsdotter | SE62045/2011 | Kenneth Løfald Bjørnstad | 1.AK |
GS Femunhunds Prins | Steinådalens Trym - Rokka | NO56213/11 | Hans Christian Nordvik/Berit Rise | 1.AK |
GS Femunhunds Humla | Steinådalens Trym - Rokka | NO56216/11 | Knut Østmo/Berit Rise | 2.AK |
GS Dorris | 1.AK |
VK-PREMIER
GS Resdalen`s Rypi | V`joop Du Marais De La Gordonniere - Soknahåggån`s E Shira | 22632/06 | Bjarne Engen | 1.VK kval + 3.VK semi |
GS Klettkovens Shira | Imingens Bh Gær Go - Klettkovens Tausa III | 10491/08 | Jim Pedersen | 1.VK m/CK kval |
GS Langsundets Ville | Finnvola`s Kid - Langsundets Lille-Ti | NO48036/09 | Marius og Mona Akkervik | 1.VK m/CK kval |
GS Mountaineers Henke Larsson | Imingens Jz Del Piero - Mountaineer`s Della | SE19701/2010 | CAmill Riise og Roland Strige | 4.VK kval |
GS Bjørgsjitens Diero | Whiskey River`s Lucky Luke - Zettertjärns Santi Av Andøya | 23327/08 | Gunnar S Marthinsen | 5.VK kval |
GS Huldrefjellets Tessie Tc II | Gordvalls Charm - Junkerens Tussa | 04071/06 | Elin Nesse og Anders Knutsen | 6.VK kval |
GS Magda | Finnvola`s Zico - Varangervidda`s Hulda | 14245/07 | Edgar Henriksen | 1.VK kval Exit + 1.VK finale |
GS Solheimfjellets Brando | Kvænangsfjellet`s Kyros - Brøtteberget`s Bella | NO34088/09 | Bjørn Pahlm | 3.VK kval + 4.VK finale |
GS Furukammens Oda | Rippy`s Tex - Børgsjitens Bixie | NO35853/09 | Torill og Per Hartwig | 3.VK kval |
GS Langsuas Boss | Whiskey River`s Lucku Luke - Åshöjdens Petra | NO47918/09 | Gudmund Wadahl | 6.VK kval |
GS Imingens Ek Elle-Gant | Robin`s Kjell - Imingens Br Ellevill | 24300/08 | Wenche Porsanger | 1.VK m/CK |
GS Sarabakk`s Scott | NO46124/09 | Hans Andreas Øygarden/Lars Ådne Arnesen | 2.VK kval |
GS Svartbekken`s Roxi | 24124/08 | Kai Ivan Sterten | 2.VK kval |
GS Langsuas Boss | Gudmund Wadahl | 2.VK |
GS Cinta | Max - Bualias Sensi | 19671/06 | Berit Riise og Knut Østmo | 2.VK finale |
GS Mountaineer`s Henke Larsson | SE19701/2010 | Camilla Riise og Roland Strige | 1 .VK kval |
GS Sarabakks Scott | NO46214/09 | Hans A Øygarden/Lars Ådne Arnesen | 6.VK kval |
GS Langsundets Ville | Finnvola`s Kid - Langsundets Lille Ti | NO48036/09 | Mona og Marius Aakervik | 2.VK+3.VK kval |
GS Åens G. Blackie | DK09372/2006 | Arild Dahl | 2.VK kval |
GS Mountaineer`s Henke Larsson | Imingens Jz Del Piero - Mountaineer`s Della | SE19701/2010 | Camilla Riise og Roland Strige | 4.VK kval |
GS Trixie | Finnvola`s Kid - Oda Av Nassa | 20584/08 | Kristin og Eskild Bothner | 6.VK kval |
GS Klettkoven`s Shira | Imingens Bh Gær Go - Klettkovens Tausa III | 10491/08 | Jim Pedersen | 3.VK kval + 2.VK finale |
GS Bjørklitoppen`s Madonna | Kvænangsfjellet`s Kyros - Huldrefjellets Diva Tc | 18300/07 | Elin og Sverre Andersen | 1.VKm/CK kval+1.VK kval + 3.VK finale |
GS Imingens Ek Elle-Gant | Robin`s Kjell - Imingens Br Elleville | 24300/08 | Wenche Porsanger | 1.VK m/CK kval+3.VK kval |
GS Resdalen`s Rypi | V`joop Du Marais De La Gordonniere - Soknahåggån`s E Shira | 22632/06 | Bjarne Engen | 5.VK finale |
GS Reisavannets Rio | NO54573/08 | Ivan Severinsen | 3.VK kval |
GS Egon | Jim Rune Øyum Pedersen | 2x1.VK kval | ||
GS Bukkafjellets Fauna | Arild Dahl | 2.VK kval |
GS Glitresjøen`s Mia | Åshöjdens Cowboy - Gltresjøen`s My | NO38193/09 | Sten Gunnar Pedersen | 3.VK kval |
GS Oda Av Nassa | 11184/04 | Eidun Søderholm | 1.VK kval |
GS Glitresjøen`s Aron | Åshöjdens Cowboy - Glitresjøen`s My | NO38192/09 | Kjell Rhoden | 4.VK kval |
UK-PREMIER
GS Hattlias Mor Sin Vovve | Svartvatnets Mr.X - Ryheimen`s Black Connie | NO31979/13 | Harald I Mathisen/Ronny Knutsen | 1.UK + 2.UK |
GS Luca | Duke - Luna | NO47604/12 | Frank Westvik | 2.UK |
GS Høgtinden`s Eika-Takira | Taiko - Høgtinden`s Perle-Felicia | NO54582/12 | Geir-Vidar Haugen | 1.UK |
GS Jimbalayas Balto | Bjørklitoppens Speedy - Klettkovens Shira | NO35777/13 | Gøran Larsen | 2.UK |
GS Rypebrinken`s Wargo | Rypebrinken`s Lord Moc - Luna | NO54986/12 | Håvard Rødsjø | 1.UK |
GS Gullura`s Shana | Blåstøyten`s Pelle - Trixie | NO44310/13 | Gøran Helgesen | 1.UK |
GS Bjørklitoppens Dino | Faksfjellet`s Torden - Bjørklitoppens Madonna | NO50943/12 | Bernt Qvarstein | 2.UK + 2.UK |
GS Stetinden`s Tess | Blåstøyten`s Pelle - Ardec`s Miss Connie | NO30577/13 | Eivind Jakobsen | 2.UK |
GS Kottumlias Aika | Imingens Ek Elle-Gant - Tysvika`s Mira | NO37474/13 | Marianne Myrmo | 2.UK |
GS Furukammens Pernille | Taiko - Børgsjitens Bixie | NO37034/13 | Torill og Per Hartwig | 3.UK |
GS Langvatnet`s Wilma Stella | NO49134/12 | Knut Reed | 1.UK |
GS Trollvidda`s Mysil Bergsprekken | NO44274/12 | Elisabeth Selnes/Ole Marius Sæter | 2.UK |
GS Røverskogens Carmen | Femundhunds Tjappo - Svartvatnets Ti-Ri | NO35048/13 | Knut-Arne Tufte | 2.UK |
GS KlettkovensAya | Taiko - Klettkovens Tuula | NO31208/13 | Emil Ottosen | 2.UK |
GS Tømmeråsen`s Tina | Svein Solbakken | 3.UK |
GS Luca | NO47604/12 | Frank Westvik | 1.UK |
GS Bjørklitoppens Ask | NO50944/12 | Ena Anja Hermansen | 2.UK+2x1.UK |
GS Bukkafjellets Bn Nike | NO44930/12 | Arild Dahl | 2.UK |
GS Itza`s Svaipa | NO52923/12 | Anne Maj Krogh | 3.UK+1.UK |
GS Rypebrinken`s Wargo | Rypebrinken`s Lord Moc - Luna | NO54986/12 | Håvard Rødsjø | 2.UK + 2.UK+2.UK |
GS Zettertjärns Unique Chablis | Langsundets Faun - Zettertjärns Häkza | SE19266/2013 | Trine Frøseth Nielsen | 3.UK |
GS Tøfteaasen`s Shakira | NO48793/12 | Stig Valstad/Ailin Wigelius | 1.UK |
GS Kaisa | Finnvola`s Kid - Oda Av Nassa | NO38680/12 | Harald Andresen | 3.UK |
GS Kvænangsfjellet`s Luna | Kimi - Kvænangsfjellet`s Ilja | NO31055/13 | Pål Anders Wang | 1.UK+2.UK |
GS Itza`s Kompis | Langsundets Nero - Tindfotens Itza | NO52918/12 | Siri Kristine Knudsen | 3.UK |
GS Wilma Vicky | NO40289/12 | Steinar Stenslie | 1.UK |
GS Kaisa | Finnvola`s Kid - Oda Av Nassa | NO38680/12 | Harald Andresen | 2.UK |
GS Varangerviddas Helga | Hurra Fjellet`s Troy - Magda | NO37650/12 | Edgar Henriksen/Gunnar Rørstad | 1.UK + 1.UK |
GS Bjørklitoppens Dino | NO50943/12 | Bernt Qvarstein | 2.UK + 2.UK |
GS Kenya | Bjørklitoppens Speedy - Klettkovens Shira | NO35781/13 | Roger Tømmerhollen | 3.UK |
GS Kaiser | Finnvola`s Kid - Oda Av Nassa | NO38677/12 | Daniel Valan Nilsen | 3.UK + 3.UK+1.UK |
GS Langvatnet`s Emma | NO49133/12 | Rune Kjensberg | 1.UK | |
GS Klettkovens Ludvig | NO31206/13 | Jo Aleksander Johansen | 3.UK |
GS Svartbekken`s Cree | Egon - Svartbekken`s Roxi | NO40102/12 | Kai Ivan Sterten | 2.UK |
GS Jimbalayas Zeta | Bjørklitoppens Speedy - Klettkovens Shira | NO35780/13 | Jim Pedersen | 2X1.UK |
GS Evjegaarden`s Brea | Faksfjellets Torden - Evjegaardens Happy Siba | NO46121/12 | Tom Erik Øygard | 1.UK |
GS Bjørklitoppens Ask | Faksfjellet`s Torden - Bjørklitoppens Madonna | NO50944/12 | Ena Anja Hermansen og Stig Rabben | 1.UK + 1.UK |
GS Zttertjärns Sinja | Taiko - Zettertjärns Bleika Ionasdotter | SE32707/2012 | Dag Ove Johansen/Kathrine Johansen | 2.UK + 1.UK |
GS Jimbalayas Black J Kiwi | Lars Ludvigsen | 3.UK |
GS Kråklifjellet`s Benn | Zettertjärns Duke - Kråklifjellet`s Jerva | NO56653/12 | John Larsen | 2.UK |
GS Langvatnet`s Wilma Stella | Faksfjellet`s Torden - Kråklifjellet`s Niila | NO49134/12 | Knut Reed | 2.UK |
GS Trollvidda`s Mysil Bergsprekken | NO44274/12 | Elisabeth Selnes/Ole Marius Sæter | 2.UK |
GS Nymarken`s Pax | Idrefjällens Doc Holliday - Nymarken`s Karla | DK00281/2013 | Per Gunnar Svendsen | 3.UK |
GS Røsholhøgda`s Samba | Gordvalls Mentor - Trollheimens Lizzi | NO56012/12 | Jan Skrove | 3.UK |
Gordon setter | 61 poeng | Nr 1 og Norgesmester | ||
Irsk setter | 54 poeng | Nr 2 og NM sølv | ||
Engelsk setter | 41 poeng | Nr 3 og NM bronse | ||
Breton | 29 poeng | Nr 4 | ||
Pointer | 23 poeng | Nr 5 | ||
Strihåret Vorsteh | 16 poeng | Nr 6 | ||
Korthåret Vorsteh | 10 poeng | Nr 7 | ||
IS G-Tjikkom Av Miessevarri | Indus - Vieksa`s Vilja | Ronny Jørgensen | 29 poeng | Nr 1 Individuelt 6 Championatpoeng |
GS Mountainners Henke Larsson | Imingens Jz Del Piero - Mountaineers Della | Camilla Rise og Roland Strige | 24 poeng | Nr 2 Individuelt 5 Championatpoeng |
ES Slottvidda`s I M Tuva | Ørnsnipa`s Clint - Slottvidda`s I M Tyra | Håvard Dekkerhus | 21 poeng | Nr 3 Individuelt 4 Championatpoeng |
GS Egon | Langsundets Faun - Ez Mira | Jim-Rune Øyum Pedersen | 21 poeng | Nr 3 Individuelt 4 Championatpoeng |
GS Klettkovens Shira | Imingens Bhh Gær Go - Klettkovens Tausa III | Jim Pedersen | 16 poeng | Nr 5 Individuelt 2 Championatpoeng |
Nyeste kommentarer